Kasutusstatistika www.antiigiveeb.ee

Kokkuvõte perioodile: September 2009
genereeritud 01-Oct-2009 01:01 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika September 2009
Kokku Pöördumisi 272408
Kokku Faile 228180
Kokku Lehekülgi 32137
Kokku Külastusi 7495
Kokku KBaite 5078899
Kokku Erinevaid Kasutajaid 3638
Kokku Erinevaid Aadresse 212
Kokku Erinevaid Viitajaid 3203
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 100
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 378 2143
Pöördumisi Päevas 9080 12168
Faile Päevas 7606 9926
Lehekülgi Päevas 1071 1627
Visiite Päevas 249 312
KBaite Päevas 169297 219567
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 228180
Kood 206 - Partial Content 26
Kood 300 - Multiple Choices 14
Kood 301 - Moved Permanently 11788
Kood 302 - Found 1188
Kood 304 - Not Modified 24263
Kood 401 - Unauthorized 1
Kood 403 - Forbidden 522
Kood 404 - Not Found 6426

Kasutuspäevad September 2009

Päevade statistika September 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 9218 3.38% 7192 3.15% 1010 3.14% 259 3.46% 199 5.47% 161820 3.19%
2 9688 3.56% 8080 3.54% 1005 3.13% 244 3.26% 186 5.11% 177389 3.49%
3 10625 3.90% 8765 3.84% 957 2.98% 225 3.00% 185 5.09% 197725 3.89%
4 9492 3.48% 8230 3.61% 1002 3.12% 232 3.10% 184 5.06% 181540 3.57%
5 7596 2.79% 6433 2.82% 929 2.89% 228 3.04% 166 4.56% 134102 2.64%
6 8939 3.28% 7693 3.37% 997 3.10% 253 3.38% 189 5.20% 178646 3.52%
7 8137 2.99% 6968 3.05% 920 2.86% 281 3.75% 211 5.80% 156981 3.09%
8 11058 4.06% 9239 4.05% 1192 3.71% 295 3.94% 229 6.29% 210185 4.14%
9 9171 3.37% 7815 3.42% 1196 3.72% 266 3.55% 214 5.88% 182466 3.59%
10 9077 3.33% 7431 3.26% 1627 5.06% 291 3.88% 213 5.85% 161223 3.17%
11 7085 2.60% 5937 2.60% 1011 3.15% 273 3.64% 196 5.39% 119945 2.36%
12 4625 1.70% 4050 1.77% 616 1.92% 200 2.67% 160 4.40% 86304 1.70%
13 7103 2.61% 6192 2.71% 823 2.56% 239 3.19% 180 4.95% 134729 2.65%
14 9954 3.65% 8533 3.74% 1265 3.94% 271 3.62% 209 5.74% 194925 3.84%
15 8120 2.98% 6727 2.95% 1416 4.41% 277 3.70% 203 5.58% 153017 3.01%
16 9452 3.47% 7783 3.41% 1115 3.47% 270 3.60% 195 5.36% 171532 3.38%
17 10581 3.88% 8801 3.86% 976 3.04% 244 3.26% 196 5.39% 190845 3.76%
18 10511 3.86% 9402 4.12% 1282 3.99% 238 3.18% 188 5.17% 219567 4.32%
19 6161 2.26% 5163 2.26% 805 2.50% 182 2.43% 146 4.01% 115124 2.27%
20 8427 3.09% 6878 3.01% 790 2.46% 207 2.76% 171 4.70% 151065 2.97%
21 10663 3.91% 8960 3.93% 1253 3.90% 272 3.63% 230 6.32% 197359 3.89%
22 9594 3.52% 7986 3.50% 1264 3.93% 252 3.36% 206 5.66% 178474 3.51%
23 11151 4.09% 8942 3.92% 1408 4.38% 258 3.44% 216 5.94% 202046 3.98%
24 8305 3.05% 7072 3.10% 965 3.00% 224 2.99% 166 4.56% 158600 3.12%
25 9780 3.59% 8247 3.61% 1152 3.58% 247 3.30% 184 5.06% 182760 3.60%
26 8127 2.98% 6754 2.96% 970 3.02% 241 3.22% 195 5.36% 148553 2.92%
27 9034 3.32% 7880 3.45% 1184 3.68% 254 3.39% 200 5.50% 180137 3.55%
28 12168 4.47% 9926 4.35% 1162 3.62% 312 4.16% 244 6.71% 218392 4.30%
29 9304 3.42% 7514 3.29% 887 2.76% 252 3.36% 207 5.69% 164627 3.24%
30 9262 3.40% 7587 3.33% 958 2.98% 249 3.32% 201 5.53% 168821 3.32%

Kasutustunnid September 2009

Tundide statistika September 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 217 6518 2.39% 179 5372 2.35% 51 1544 4.80% 4026 120780 2.38%
1 83 2510 0.92% 72 2166 0.95% 22 678 2.11% 1728 51838 1.02%
2 58 1757 0.64% 52 1566 0.69% 18 569 1.77% 1283 38484 0.76%
3 47 1411 0.52% 40 1212 0.53% 16 494 1.54% 1047 31420 0.62%
4 37 1128 0.41% 32 966 0.42% 22 662 2.06% 880 26397 0.52%
5 69 2089 0.77% 52 1566 0.69% 39 1182 3.68% 1506 45188 0.89%
6 43 1302 0.48% 37 1138 0.50% 16 501 1.56% 966 28977 0.57%
7 98 2955 1.08% 83 2515 1.10% 19 586 1.82% 1857 55698 1.10%
8 281 8437 3.10% 236 7096 3.11% 33 1005 3.13% 5189 155679 3.07%
9 508 15269 5.61% 423 12712 5.57% 46 1403 4.37% 9176 275293 5.42%
10 533 15994 5.87% 444 13320 5.84% 51 1536 4.78% 9391 281731 5.55%
11 661 19847 7.29% 541 16243 7.12% 62 1878 5.84% 11895 356841 7.03%
12 675 20262 7.44% 548 16444 7.21% 63 1917 5.97% 12198 365951 7.21%
13 633 19017 6.98% 534 16033 7.03% 62 1865 5.80% 11689 350682 6.90%
14 648 19459 7.14% 547 16420 7.20% 57 1715 5.34% 12031 360921 7.11%
15 574 17241 6.33% 486 14586 6.39% 54 1621 5.04% 10346 310367 6.11%
16 563 16892 6.20% 471 14143 6.20% 65 1951 6.07% 10494 314814 6.20%
17 437 13111 4.81% 365 10970 4.81% 44 1339 4.17% 8042 241264 4.75%
18 378 11356 4.17% 314 9426 4.13% 43 1317 4.10% 7327 219821 4.33%
19 459 13795 5.06% 394 11831 5.18% 55 1671 5.20% 8826 264792 5.21%
20 501 15059 5.53% 426 12796 5.61% 52 1588 4.94% 9684 290531 5.72%
21 637 19117 7.02% 526 15791 6.92% 62 1871 5.82% 11944 358330 7.06%
22 557 16725 6.14% 470 14114 6.19% 60 1820 5.66% 10607 318216 6.27%
23 371 11157 4.10% 325 9754 4.27% 47 1424 4.43% 7163 214886 4.23%

Esimesed 30 kõigist 212 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 100536 36.91% 3584155 70.57% /sisu/banner/sh_ban.php
2 30928 11.35% 1073995 21.15% /
3 15461 5.68% 24743 0.49% /sisu/show_ad_pic.inc.php
4 5636 2.07% 170 0.00% /images/spacer.gif
5 5498 2.02% 19021 0.37% /style.css
6 4916 1.80% 15262 0.30% /js/functions.js
7 4590 1.68% 119324 2.35% /images/top3.gif
8 4587 1.68% 1221 0.02% /images/nuputaust1.gif
9 4586 1.68% 3156 0.06% /images/top4.gif
10 4585 1.68% 178 0.00% /images/yles.gif
11 4578 1.68% 184 0.00% /images/tagasi.gif
12 4577 1.68% 8495 0.17% /images/top1.gif
13 4576 1.68% 40018 0.79% /images/t6.gif
14 4568 1.68% 9082 0.18% /images/top2.gif
15 4567 1.68% 8685 0.17% /images/leht1.gif
16 4564 1.68% 5603 0.11% /images/taust1.gif
17 4560 1.67% 33639 0.66% /images/leht4.gif
18 4557 1.67% 33597 0.66% /images/leht3.gif
19 4557 1.67% 263 0.01% /images/sisukaart.gif
20 4538 1.67% 246 0.00% /images/taust2.gif
21 4522 1.66% 8606 0.17% /images/leht2.gif
22 3214 1.18% 20175 0.40% /sisu/pilt.php
23 2575 0.95% 681 0.01% /images/dot1.gif
24 2572 0.94% 83 0.00% /images/pix_pruun.gif
25 1286 0.47% 293 0.01% /images/a'.gif
26 1281 0.47% 347 0.01% /images/joon1.gif
27 1279 0.47% 61 0.00% /images/edasi1.gif
28 1275 0.47% 46 0.00% /images/pix_orange.gif
29 1027 0.38% 239 0.00% /images/dot2.gif
30 1026 0.38% 156 0.00% /images/tab_hele.gif

Esimesed 10 kõigist 212 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 100536 36.91% 3584155 70.57% /sisu/banner/sh_ban.php
2 30928 11.35% 1073995 21.15% /
3 4590 1.68% 119324 2.35% /images/top3.gif
4 4576 1.68% 40018 0.79% /images/t6.gif
5 4560 1.67% 33639 0.66% /images/leht4.gif
6 4557 1.67% 33597 0.66% /images/leht3.gif
7 15461 5.68% 24743 0.49% /sisu/show_ad_pic.inc.php
8 3214 1.18% 20175 0.40% /sisu/pilt.php
9 5498 2.02% 19021 0.37% /style.css
10 367 0.13% 17619 0.35% /admin/default.php

Esimesed 10 kõigist 16 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 30928 11.35% 7390 98.78% /
2 62 0.02% 48 0.64% /stat/usage_200909.html
3 47 0.02% 26 0.35% http://www.antiigiveeb.ee/
4 25 0.01% 3 0.04% /admin/
5 5 0.00% 2 0.03% /stat/usage_200801.html
6 2 0.00% 2 0.03% /stat/usage_200901.html
7 6 0.00% 1 0.01% /stat/
8 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200703.html
9 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200704.html
10 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200707.html

Esimesed 10 kõigist 16 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 30928 11.35% 7340 98.72% /
2 62 0.02% 48 0.65% /stat/usage_200909.html
3 47 0.02% 26 0.35% http://www.antiigiveeb.ee/
4 25 0.01% 5 0.07% /admin/
5 5 0.00% 4 0.05% /stat/usage_200801.html
6 6 0.00% 2 0.03% /stat/
7 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200608.html
8 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200611.html
9 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200703.html
10 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200707.html

Esimesed 30 kõigist 3638 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2169 0.80% 2039 0.89% 51512 1.01% 14 0.19% 90.190.53.44
2 1950 0.72% 1902 0.83% 43262 0.85% 33 0.44% 195.50.209.247
3 1789 0.66% 1492 0.65% 48780 0.96% 53 0.71% e.kliinikum.ee
4 1779 0.65% 1627 0.71% 54228 1.07% 143 1.91% 66.249.71.148
5 1622 0.60% 1576 0.69% 27153 0.53% 35 0.47% 193.47.80.82
6 1554 0.57% 1480 0.65% 45823 0.90% 19 0.25% 88.196.13.249
7 1403 0.52% 1005 0.44% 31894 0.63% 2 0.03% 82.131.100.203
8 1342 0.49% 1015 0.44% 20530 0.40% 18 0.24% 2.gprs.emt.ee
9 1182 0.43% 712 0.31% 14378 0.28% 8 0.11% 35-54-26-dsl.kjj.estpak.ee
10 1177 0.43% 1070 0.47% 25205 0.50% 13 0.17% ser2.hansa.ee
11 1171 0.43% 1117 0.49% 27766 0.55% 6 0.08% 90.190.25.219
12 1106 0.41% 983 0.43% 30682 0.60% 114 1.52% 66.249.65.225
13 1019 0.37% 676 0.30% 14381 0.28% 18 0.24% ol.ee
14 1007 0.37% 769 0.34% 22504 0.44% 6 0.08% 8-61.uninet.ee
15 1001 0.37% 824 0.36% 28151 0.55% 1 0.01% 82.131.47.217
16 939 0.34% 657 0.29% 21267 0.42% 3 0.04% 82.131.50.100
17 902 0.33% 827 0.36% 14875 0.29% 25 0.33% 90.191.240.17
18 895 0.33% 789 0.35% 19292 0.38% 6 0.08% .ut.ee
19 886 0.33% 827 0.36% 25616 0.50% 2 0.03% 96-17-120-dsl.hps.estpak.ee
20 881 0.32% 650 0.28% 13101 0.26% 10 0.13% 5.emta.ee
21 867 0.32% 794 0.35% 18963 0.37% 22 0.29% 90.190.224.76
22 788 0.29% 665 0.29% 11259 0.22% 18 0.24% e.just.ee
23 781 0.29% 463 0.20% 10498 0.21% 4 0.05% 80.235.103.66
24 778 0.29% 728 0.32% 16966 0.33% 8 0.11% 88.196.143.64
25 764 0.28% 356 0.16% 10927 0.22% 3 0.04% gov.ee
26 748 0.27% 695 0.30% 18778 0.37% 5 0.07% 84.50.76.192
27 741 0.27% 355 0.16% 10004 0.20% 12 0.16% 84.50.5.124
28 737 0.27% 340 0.15% 9918 0.20% 2 0.03% 89.235.192.74
29 732 0.27% 576 0.25% 9577 0.19% 10 0.13% 77.233.95.10
30 722 0.27% 691 0.30% 21899 0.43% 6 0.08% 213.219.105.138

Esimesed 10 kõigist 3638 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1779 0.65% 1627 0.71% 54228 1.07% 143 1.91% 66.249.71.148
2 2169 0.80% 2039 0.89% 51512 1.01% 14 0.19% 90.190.53.44
3 1789 0.66% 1492 0.65% 48780 0.96% 53 0.71% e.kliinikum.ee
4 1554 0.57% 1480 0.65% 45823 0.90% 19 0.25% 88.196.13.249
5 1950 0.72% 1902 0.83% 43262 0.85% 33 0.44% 195.50.209.247
6 1403 0.52% 1005 0.44% 31894 0.63% 2 0.03% 82.131.100.203
7 1106 0.41% 983 0.43% 30682 0.60% 114 1.52% 66.249.65.225
8 1001 0.37% 824 0.36% 28151 0.55% 1 0.01% 82.131.47.217
9 1171 0.43% 1117 0.49% 27766 0.55% 6 0.08% 90.190.25.219
10 1622 0.60% 1576 0.69% 27153 0.53% 35 0.47% 193.47.80.82

Esimesed 30 kõigist 3203 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 26107 9.58% - (Direct Request)
2 3509 1.29% http://antiigiveeb.ee/
3 2590 0.95% http://www.kalleantiik.ee/
4 2350 0.86% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=3&type=sell
5 1679 0.62% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=13&type=sell
6 1675 0.61% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=73&keel=est
7 1672 0.61% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=140&keel=est
8 1658 0.61% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=38&keel=est
9 1605 0.59% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=134&keel=est
10 1525 0.56% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=133&keel=est
11 1488 0.55% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=tree
12 1440 0.53% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=76&keel=est
13 1210 0.44% http://antiigiveeb.ee/index.php
14 1186 0.44% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=2&type=sell
15 1186 0.44% http://www.kalleantiik.ee/index.php?pg=sisu&id=133&keel=est
16 940 0.35% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=281&keel=est
17 885 0.32% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=3
18 798 0.29% http://www.kalleantiik.ee/index.php?pg=sisu&id=134&keel=est
19 674 0.25% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=forum&keel=est
20 488 0.18% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=49&keel=est
21 468 0.17% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=14&type=sell
22 444 0.16% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=239&keel=est
23 442 0.16% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=forum_thread&cat_id=1&keel=est
24 441 0.16% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=172&keel=est
25 432 0.16% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=forum_thread&cat_id=6&keel=est
26 426 0.16% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=116&keel=est
27 405 0.15% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=4&type=sell
28 390 0.14% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=42&keel=est
29 389 0.14% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=7&type=sell
30 369 0.14% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=13

Esimesed 20 kõigist 151 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 23 8.39% kurtna laat
2 13 4.74% antiigiveeb
3 13 4.74% vana mƶƶbel
4 10 3.65% antiikmƶƶbel
5 9 3.28% maalide hindamine
6 7 2.55% vanad raamatud
7 5 1.82% kasutatud mƶƶbel
8 4 1.46% vanavara laat
9 3 1.09% KUUMPEA MOOTOR
10 3 1.09% Puusepale Ƶppe kursused
11 3 1.09% akende restaureerimine
12 3 1.09% antikvariaadid
13 3 1.09% majavamm
14 3 1.09% tislerit%-
15 3 1.09% vanakraami turg
16 3 1.09% vanamƶƶbel
17 3 1.09% www.antiigiveeb.ee
18 2 0.73% PEITS
19 2 0.73% akende taastamine taru
20 2 0.73% antiigi ost

Esimesed 15 kõigist 100 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 108762 39.93% Mozilla/5.0
2 64217 23.57% MSIE 7.0
3 39083 14.35% MSIE 8.0
4 37507 13.77% MSIE 6.0
5 3559 1.31% Googlebot/2.1
6 2971 1.09% Yahoo! Slurp/3.0
7 2169 0.80% Java/1.6.0_12
8 1669 0.61% Opera/9.64
9 1622 0.60% Konqueror/3.5
10 1274 0.47% Mozilla/4.0 (compatible;)
11 825 0.30% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 757 0.28% Nuhk/2.4 (+http://www.neti.ee/cgi-bin/abi/Otsing/Nuhk/)
13 618 0.23% WebAlta Crawler/1.3.23 (http://www.webalta.net/ru/about_webma
14 609 0.22% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
15 605 0.22% Opera/9.80

Kasutus maade kaupa September 2009

Esimesed 13 kõigist 13 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 202686 74.41% 171284 75.07% 3833977 75.49% Numbriline/Tundmatu maa
2 67380 24.73% 54953 24.08% 1194350 23.52% Eesti
3 1336 0.49% 1074 0.47% 31719 0.62% USA Äridomeenid
4 207 0.08% 184 0.08% 2667 0.05% Taani
5 184 0.07% 151 0.07% 2715 0.05% Rootsi
6 174 0.06% 169 0.07% 5499 0.11% Saksamaa
7 162 0.06% 127 0.06% 2980 0.06% Arpanet (arpa)
8 162 0.06% 154 0.07% 2628 0.05% Soome
9 33 0.01% 32 0.01% 494 0.01% Interneti organisatsioonid
10 33 0.01% 33 0.01% 559 0.01% Ühendatud Araabia Emiraadid
11 30 0.01% 30 0.01% 740 0.01% Saudi Araabia
12 12 0.00% 6 0.00% 272 0.01% Seishellid
13 9 0.00% 9 0.00% 300 0.01% Mehhiko


Generated by Webalizer Version 2.01