Kasutusstatistika www.antiigiveeb.ee

Kokkuvõte perioodile: Aprill 2009
genereeritud 01-May-2009 01:00 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Aprill 2009
Kokku Pöördumisi 282261
Kokku Faile 236321
Kokku Lehekülgi 32409
Kokku Külastusi 8103
Kokku KBaite 5292975
Kokku Erinevaid Kasutajaid 4666
Kokku Erinevaid Aadresse 197
Kokku Erinevaid Viitajaid 3061
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 107
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 392 1920
Pöördumisi Päevas 9408 12827
Faile Päevas 7877 10852
Lehekülgi Päevas 1080 1532
Visiite Päevas 270 355
KBaite Päevas 176433 238940
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 236321
Kood 206 - Partial Content 39
Kood 300 - Multiple Choices 6
Kood 301 - Moved Permanently 12086
Kood 302 - Found 1286
Kood 304 - Not Modified 26738
Kood 403 - Forbidden 761
Kood 404 - Not Found 5024

Kasutuspäevad Aprill 2009

Päevade statistika Aprill 2009
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 9472 3.36% 7948 3.36% 1086 3.35% 281 3.47% 213 4.56% 167545 3.17%
2 9151 3.24% 7387 3.13% 1147 3.54% 271 3.34% 210 4.50% 154730 2.92%
3 8313 2.95% 6710 2.84% 1043 3.22% 263 3.25% 193 4.14% 147679 2.79%
4 8394 2.97% 7237 3.06% 1043 3.22% 266 3.28% 196 4.20% 153937 2.91%
5 7799 2.76% 6569 2.78% 1081 3.34% 236 2.91% 171 3.66% 146900 2.78%
6 9762 3.46% 8292 3.51% 1018 3.14% 287 3.54% 208 4.46% 182046 3.44%
7 10323 3.66% 8836 3.74% 1477 4.56% 355 4.38% 261 5.59% 191550 3.62%
8 8071 2.86% 6736 2.85% 940 2.90% 293 3.62% 235 5.04% 139914 2.64%
9 8864 3.14% 7189 3.04% 1226 3.78% 316 3.90% 236 5.06% 159512 3.01%
10 9985 3.54% 7760 3.28% 1073 3.31% 224 2.76% 245 5.25% 201623 3.81%
11 8706 3.08% 7476 3.16% 902 2.78% 269 3.32% 307 6.58% 171587 3.24%
12 11069 3.92% 9468 4.01% 1211 3.74% 297 3.67% 289 6.19% 215266 4.07%
13 12752 4.52% 10852 4.59% 1269 3.92% 335 4.13% 317 6.79% 232875 4.40%
14 11658 4.13% 10051 4.25% 1340 4.13% 263 3.25% 258 5.53% 238940 4.51%
15 10950 3.88% 8821 3.73% 939 2.90% 246 3.04% 220 4.71% 187303 3.54%
16 10444 3.70% 8916 3.77% 1532 4.73% 253 3.12% 224 4.80% 207873 3.93%
17 10501 3.72% 8923 3.78% 996 3.07% 263 3.25% 220 4.71% 194921 3.68%
18 6792 2.41% 5593 2.37% 768 2.37% 247 3.05% 202 4.33% 122620 2.32%
19 10127 3.59% 8741 3.70% 1131 3.49% 256 3.16% 204 4.37% 200514 3.79%
20 12827 4.54% 10621 4.49% 1240 3.83% 285 3.52% 241 5.17% 233385 4.41%
21 11728 4.16% 9149 3.87% 1090 3.36% 279 3.44% 230 4.93% 215270 4.07%
22 8761 3.10% 7202 3.05% 961 2.97% 256 3.16% 206 4.41% 157862 2.98%
23 10015 3.55% 8675 3.67% 1045 3.22% 312 3.85% 236 5.06% 208423 3.94%
24 5924 2.10% 5085 2.15% 1039 3.21% 282 3.48% 203 4.35% 121771 2.30%
25 5602 1.98% 4859 2.06% 1131 3.49% 237 2.92% 160 3.43% 111637 2.11%
26 5835 2.07% 4753 2.01% 790 2.44% 214 2.64% 180 3.86% 102890 1.94%
27 11366 4.03% 9615 4.07% 1192 3.68% 276 3.41% 239 5.12% 225140 4.25%
28 9527 3.38% 8019 3.39% 927 2.86% 247 3.05% 207 4.44% 185123 3.50%
29 9446 3.35% 7857 3.32% 845 2.61% 266 3.28% 231 4.95% 166718 3.15%
30 8097 2.87% 6981 2.95% 927 2.86% 266 3.28% 233 4.99% 147423 2.79%

Kasutustunnid Aprill 2009

Tundide statistika Aprill 2009
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 239 7180 2.54% 198 5947 2.52% 35 1063 3.28% 4624 138716 2.62%
1 99 2986 1.06% 81 2440 1.03% 24 744 2.30% 1914 57425 1.08%
2 69 2085 0.74% 57 1739 0.74% 23 708 2.18% 1474 44210 0.84%
3 36 1083 0.38% 30 916 0.39% 19 591 1.82% 785 23557 0.45%
4 50 1519 0.54% 44 1335 0.56% 24 747 2.30% 1155 34640 0.65%
5 53 1611 0.57% 43 1293 0.55% 21 651 2.01% 1025 30748 0.58%
6 44 1337 0.47% 39 1182 0.50% 17 512 1.58% 892 26770 0.51%
7 101 3035 1.08% 84 2531 1.07% 21 639 1.97% 1903 57089 1.08%
8 250 7522 2.66% 209 6288 2.66% 32 978 3.02% 4852 145549 2.75%
9 411 12344 4.37% 342 10273 4.35% 38 1169 3.61% 7397 221907 4.19%
10 537 16115 5.71% 451 13540 5.73% 52 1575 4.86% 9525 285741 5.40%
11 619 18594 6.59% 521 15641 6.62% 59 1791 5.53% 10950 328505 6.21%
12 678 20342 7.21% 578 17366 7.35% 84 2526 7.79% 13280 398392 7.53%
13 639 19176 6.79% 535 16067 6.80% 63 1906 5.88% 12321 369640 6.98%
14 653 19608 6.95% 526 15785 6.68% 61 1833 5.66% 11508 345250 6.52%
15 645 19362 6.86% 547 16422 6.95% 60 1806 5.57% 12049 361483 6.83%
16 534 16034 5.68% 452 13581 5.75% 50 1524 4.70% 9813 294392 5.56%
17 416 12503 4.43% 355 10662 4.51% 47 1419 4.38% 7652 229569 4.34%
18 445 13377 4.74% 362 10887 4.61% 44 1347 4.16% 7853 235575 4.45%
19 452 13589 4.81% 384 11524 4.88% 49 1483 4.58% 9116 273491 5.17%
20 559 16787 5.95% 463 13918 5.89% 60 1806 5.57% 10503 315086 5.95%
21 706 21202 7.51% 589 17677 7.48% 67 2021 6.24% 13747 412398 7.79%
22 718 21558 7.64% 606 18209 7.71% 70 2111 6.51% 13749 412483 7.79%
23 443 13312 4.72% 369 11098 4.70% 48 1459 4.50% 8345 250356 4.73%

Esimesed 30 kõigist 197 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 104302 36.95% 3835312 72.46% /sisu/banner/sh_ban.php
2 31178 11.05% 1038528 19.62% /
3 17310 6.13% 28506 0.54% /sisu/show_ad_pic.inc.php
4 6435 2.28% 191 0.00% /images/spacer.gif
5 5563 1.97% 17924 0.34% /style.css
6 5055 1.79% 15512 0.29% /js/functions.js
7 4813 1.71% 122788 2.32% /images/top3.gif
8 4798 1.70% 41239 0.78% /images/t6.gif
9 4787 1.70% 3257 0.06% /images/top4.gif
10 4783 1.69% 8954 0.17% /images/leht1.gif
11 4775 1.69% 1259 0.02% /images/nuputaust1.gif
12 4773 1.69% 8745 0.17% /images/top1.gif
13 4762 1.69% 271 0.01% /images/sisukaart.gif
14 4759 1.69% 9372 0.18% /images/top2.gif
15 4752 1.68% 189 0.00% /images/tagasi.gif
16 4750 1.68% 34428 0.65% /images/leht3.gif
17 4749 1.68% 34387 0.65% /images/leht4.gif
18 4742 1.68% 5746 0.11% /images/taust1.gif
19 4738 1.68% 181 0.00% /images/yles.gif
20 4691 1.66% 251 0.00% /images/taust2.gif
21 4648 1.65% 8735 0.17% /images/leht2.gif
22 2803 0.99% 709 0.01% /images/dot1.gif
23 2788 0.99% 86 0.00% /images/pix_pruun.gif
24 1804 0.64% 9339 0.18% /sisu/pilt.php
25 1544 0.55% 400 0.01% /images/joon1.gif
26 1541 0.55% 338 0.01% /images/a'.gif
27 1539 0.55% 54 0.00% /images/pix_orange.gif
28 1534 0.54% 70 0.00% /images/edasi1.gif
29 1071 0.38% 165 0.00% /images/tab_hele.gif
30 1070 0.38% 165 0.00% /images/tab_tume.gif

Esimesed 10 kõigist 197 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 104302 36.95% 3835312 72.46% /sisu/banner/sh_ban.php
2 31178 11.05% 1038528 19.62% /
3 4813 1.71% 122788 2.32% /images/top3.gif
4 4798 1.70% 41239 0.78% /images/t6.gif
5 4750 1.68% 34428 0.65% /images/leht3.gif
6 4749 1.68% 34387 0.65% /images/leht4.gif
7 17310 6.13% 28506 0.54% /sisu/show_ad_pic.inc.php
8 5563 1.97% 17924 0.34% /style.css
9 363 0.13% 17808 0.34% /admin/default.php
10 5055 1.79% 15512 0.29% /js/functions.js

Esimesed 9 kõigist 9 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 31178 11.05% 8049 99.58% /
2 60 0.02% 16 0.20% /stat/usage_200904.html
3 18 0.01% 8 0.10% http://www.antiigiveeb.ee/
4 6 0.00% 3 0.04% /stat/usage_200801.html
5 5 0.00% 3 0.04% /stat/usage_200903.html
6 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200703.html
7 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200711.html
8 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200809.html
9 1 0.00% 1 0.01% http://www.kalleantiik.ee/

Esimesed 9 kõigist 9 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 31178 11.05% 7994 99.64% /
2 60 0.02% 10 0.12% /stat/usage_200904.html
3 18 0.01% 10 0.12% http://www.antiigiveeb.ee/
4 5 0.00% 3 0.04% /stat/usage_200903.html
5 13 0.00% 2 0.02% /stat/
6 20 0.01% 1 0.01% /admin/
7 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200703.html
8 1 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200711.html
9 6 0.00% 1 0.01% /stat/usage_200801.html

Esimesed 30 kõigist 4666 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4321 1.53% 3602 1.52% 117180 2.21% 277 3.42% 66.249.66.101
2 2255 0.80% 1532 0.65% 56028 1.06% 2 0.02% 82.131.44.25
3 2192 0.78% 1360 0.58% 36371 0.69% 15 0.19% 213.219.80.211
4 2090 0.74% 1606 0.68% 52536 0.99% 51 0.63% e.kliinikum.ee
5 1736 0.62% 1484 0.63% 33290 0.63% 27 0.33% 2.gprs.emt.ee
6 1628 0.58% 1525 0.65% 45286 0.86% 17 0.21% ol.ee
7 1525 0.54% 1461 0.62% 26438 0.50% 30 0.37% 193.47.80.77
8 1350 0.48% 661 0.28% 18494 0.35% 15 0.19% 84.50.5.124
9 1185 0.42% 878 0.37% 17489 0.33% 12 0.15% 84.50.143.134
10 1176 0.42% 838 0.35% 26351 0.50% 1 0.01% 85.253.53.58
11 1062 0.38% 629 0.27% 16383 0.31% 10 0.12% 90.190.101.146
12 1019 0.36% 861 0.36% 26516 0.50% 150 1.85% 72.30.65.61
13 998 0.35% 459 0.19% 14027 0.27% 11 0.14% 90.191.141.129
14 994 0.35% 954 0.40% 25674 0.49% 8 0.10% c011.dhl.com
15 922 0.33% 618 0.26% 13335 0.25% 10 0.12% 213.35.135.188
16 867 0.31% 640 0.27% 12624 0.24% 12 0.15% e.just.ee
17 866 0.31% 818 0.35% 21472 0.41% 5 0.06% 90.191.210.139
18 845 0.30% 823 0.35% 23279 0.44% 4 0.05% 82.131.16.22
19 842 0.30% 836 0.35% 27257 0.51% 1 0.01% 84.50.200.129
20 762 0.27% 736 0.31% 23036 0.44% 1 0.01% 193.40.72.234
21 739 0.26% 691 0.29% 17295 0.33% 5 0.06% 213.219.127.6
22 739 0.26% 610 0.26% 18663 0.35% 143 1.76% 72.30.65.45
23 709 0.25% 535 0.23% 8775 0.17% 8 0.10% 90.190.173.235
24 707 0.25% 595 0.25% 12043 0.23% 9 0.11% 2.postimees.ee
25 699 0.25% 581 0.25% 17666 0.33% 126 1.55% 74.6.22.157
26 697 0.25% 663 0.28% 19124 0.36% 9 0.11% 90.190.248.106
27 680 0.24% 610 0.26% 10325 0.20% 16 0.20% allinnlv.ee
28 675 0.24% 658 0.28% 17252 0.33% 59 0.73% 195.50.209.247
29 672 0.24% 634 0.27% 16753 0.32% 5 0.06% 159-158-214-cn.kjj.estpak.ee
30 660 0.23% 643 0.27% 16688 0.32% 2 0.02% 84.50.3.61

Esimesed 10 kõigist 4666 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 4321 1.53% 3602 1.52% 117180 2.21% 277 3.42% 66.249.66.101
2 2255 0.80% 1532 0.65% 56028 1.06% 2 0.02% 82.131.44.25
3 2090 0.74% 1606 0.68% 52536 0.99% 51 0.63% e.kliinikum.ee
4 1628 0.58% 1525 0.65% 45286 0.86% 17 0.21% ol.ee
5 2192 0.78% 1360 0.58% 36371 0.69% 15 0.19% 213.219.80.211
6 1736 0.62% 1484 0.63% 33290 0.63% 27 0.33% 2.gprs.emt.ee
7 842 0.30% 836 0.35% 27257 0.51% 1 0.01% 84.50.200.129
8 1019 0.36% 861 0.36% 26516 0.50% 150 1.85% 72.30.65.61
9 1525 0.54% 1461 0.62% 26438 0.50% 30 0.37% 193.47.80.77
10 1176 0.42% 838 0.35% 26351 0.50% 1 0.01% 85.253.53.58

Esimesed 30 kõigist 3061 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 24298 8.61% - (Direct Request)
2 6270 2.22% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=133&keel=est
3 5510 1.95% http://antiigiveeb.ee/
4 4425 1.57% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=38&keel=est
5 3190 1.13% http://www.kalleantiik.ee/index.php?pg=sisu&id=133&keel=est
6 2418 0.86% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=134&keel=est
7 2385 0.84% http://www.kalleantiik.ee/
8 2383 0.84% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=76&keel=est
9 2311 0.82% http://antiigiveeb.ee/index.php
10 1867 0.66% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=2&type=buy
11 1639 0.58% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=73&keel=est
12 1551 0.55% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=40&keel=est
13 1501 0.53% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=7&type=sell
14 1349 0.48% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=3&type=sell
15 1267 0.45% http://www.kalleantiik.ee/index.php?pg=sisu&id=134&keel=est
16 1198 0.42% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=42&keel=est
17 1166 0.41% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=136&keel=est
18 1157 0.41% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=147&keel=est
19 1087 0.39% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=140&keel=est
20 1083 0.38% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=3
21 1073 0.38% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=249&keel=est
22 999 0.35% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=4&type=sell
23 943 0.33% http://www.kalleantiik.ee/index.php
24 937 0.33% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=135&keel=est
25 866 0.31% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=13&type=sell
26 765 0.27% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=172&keel=est
27 741 0.26% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=14&type=sell
28 679 0.24% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=ads&ad_cat_id=1&type=buy
29 661 0.23% http://antiigiveeb.ee/index.php?pg=sisu&id=116&keel=est
30 655 0.23% http://www.kalleantiik.ee/index.php?pg=sisu&id=116&keel=est

Esimesed 20 kõigist 121 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 21 9.59% kurtna laat
2 12 5.48% kasutatud mƶƶbel
3 9 4.11% vana mƶƶbel
4 7 3.20% antiikmƶƶbel
5 6 2.74% mƶƶbli restaureerimine
6 5 2.28% KURTNA LAAT
7 5 2.28% www.antiigiveeb.ee
8 4 1.83% antiik mündid
9 4 1.83% vanad kangasteljed
10 3 1.37% antiigilaat
11 3 1.37% antiigiveeb
12 3 1.37% antiigiveeb.ee
13 3 1.37% antiik mƶƶbel
14 3 1.37% antiikmööbli müük
15 3 1.37% uste restaureerimine
16 3 1.37% vanaaegsed Ƶmblusmasinad
17 2 0.91% -
18 2 0.91% Giiz_Giizuke@hotmail.com
19 2 0.91% P%C3%A4r-
20 2 0.91% Patika vanakraamiturg

Esimesed 15 kõigist 107 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 105524 37.39% Mozilla/5.0
2 95851 33.96% MSIE 7.0
3 53716 19.03% MSIE 6.0
4 4409 1.56% Googlebot/2.1
5 4263 1.51% MSIE 8.0
6 3218 1.14% Yahoo! Slurp/3.0
7 1683 0.60% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 1526 0.54% Opera/9.64
9 1525 0.54% Konqueror/3.5
10 834 0.30% Opera/9.63
11 685 0.24% Exabot/3.0
12 636 0.23% Java/1.6.0_11
13 575 0.20% Yahoo! Slurp
14 480 0.17% Dolphin/1.4 (+http://otsing.delfi.ee/?c=crawler)
15 453 0.16% MSIE 5.0

Kasutus maade kaupa Aprill 2009

Esimesed 14 kõigist 14 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 214608 76.03% 179520 75.96% 4055568 76.62% Numbriline/Tundmatu maa
2 64737 22.94% 54150 22.91% 1169189 22.09% Eesti
3 1855 0.66% 1707 0.72% 48083 0.91% USA Äridomeenid
4 309 0.11% 288 0.12% 3581 0.07% Belgia
5 249 0.09% 231 0.10% 5642 0.11% Soome
6 241 0.09% 226 0.10% 6659 0.13% Saksamaa
7 93 0.03% 84 0.04% 1408 0.03% Interneti organisatsioonid
8 41 0.01% 37 0.02% 596 0.01% Rootsi
9 39 0.01% 38 0.02% 618 0.01% USA Riiklikud
10 35 0.01% 33 0.01% 582 0.01% Taani
11 34 0.01% 33 0.01% 582 0.01% Läti
12 14 0.00% 7 0.00% 286 0.01% Seishellid
13 3 0.00% 3 0.00% 91 0.00% Ühendatud Araabia Emiraadid
14 3 0.00% 3 0.00% 90 0.00% Malaisia


Generated by Webalizer Version 2.01